|
Lorca Deportiva
|
|||||
|
| Pos | Equipo | Ptos | Jug |
| 1 | ABARÁN | 6 | 2 |
| 2 | LA HOYA - LORCA | 6 | 2 |
| 3 | MOLINA | 4 | 2 |
| 4 | REAL MURCIA B | 4 | 2 |
| 5 | SANTOMERA | 4 | 2 |
| 6 | BALA AZUL | 4 | 2 |
| 7 | FORTUNA | 4 | 2 |
| 8 | MORATALLA | 4 | 2 |
| 9 | BENIEL | 3 | 2 |
| 10 | ATL. PULPILEÑO | 3 | 2 |
| 11 | CALASPARRA | 3 | 2 |
| 12 | CIEZA | 3 | 2 |
| 13 | PLUS ULTRA | 3 | 2 |
| 14 | CARTAGENA FC | 1 | 2 |
| 15 | PINATAR | 1 | 2 |
| 16 | MAR MENOR | 1 | 2 |
| 17 | LORCA DEPORTIVA | 1 | 2 |
| 18 | CT-LA UNIÓN | 0 | 2 |
| 19 | COSTA CÁLIDA | 0 | 2 |
| 20 | PUENTE TOCINOS | 0 | 2 |
|
Lorca Deportiva
|
|||||